INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN dan DIUMUMKAN
| Judul Informasi | Gambaran Umum | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media yang Memuat Informasi |
| Profil Kecamatan Tonjong | Informasi terkait alamat lengkap Badan Publik/ OPD, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | |
| Informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik/ OPD | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Informasi terkait struktur organisasi Badan Publik/ OPD sampai dengan tiga tingkat kebawah | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah berdasarkan struktur organisasi yang mencakup sekurang-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| LHKPN terakhir Pimpinan yang telah diperiksa KPK | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas pimpinan Tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Program dan Kegiatan 2025 |
Nama dan jumlah program/kegiatan | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | |
| Penanggung jawab dan pelaksana disertai nomor kontak yang dapat dihubungi | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Realisasi penyerapan anggaran | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Jadwal pelaksanaan | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Sumber dan besaran anggaran | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| KAK program/kegiatan yang sedang dilaksanakan | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Program dan Kegiatan 2025 |
Mengumumkan informasi tentang kinerja berupa narasi program/kegiatan yang mencakup jumlah kegiatan, realisasi anggaran, realisasi pelaksanaan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | |
| Mengumumkan LKJIP Tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Mengumumkan Laporan kinerja lainnya (LKPJ, LPPD | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Mengumumkan ringkasan laporan keuangan hasil audit tahun 2025 yang meliput: | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Laporan realisasi anggaran Tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Neraca Tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Catatan atas laporan keuangan (CALK) Tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Daftar asset dan inventaris Tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| LO | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| LPE | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Ringkasan RKA SKPD Tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Ringkasan DPA SKPD Tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Pengadaan Barang/Jasa 2025 |
Jumlah paket dalam tahun anggaran 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | |
| Nama paket pengadaan tahun 2025 | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Nilai setiap paket | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Sumber anggaran | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Nilai total paket | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku | ||
| Mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) | PPID Pembantu Kecamatan Tonjong | Tonjong Tahun 2025 | softcopy/Digital | selama berlaku |